NC旋盤
メーカー | 型式 | スペック 詳細 |
大日金属工業 | DL75改×2500 | 振り 850Φ 横送り台の振り 580Φ×2500L 貫通穴 125Φ |
大日金属工業 | DL×75×2000 | 振り 750Φ 横送り台の振り 480Φ×2000L 貫通穴 125Φ |
滝澤鉄工所 | TAC-510×1000 | 振り 510Φ 横送り台の振り 270Φ×1000L 貫通穴 77Φ |
滝澤鉄工所 | TC-200 | 移動×340Φ×600L 貫通穴 77Φ |
ワシノLEO | 移動×350Φ×900L |
マシニングセンター フライス
メーカー | 型式 | スペック 詳細 |
大隈豊和機械 | MILLAC 852V | X2050 Y852 Z750 S6000 ATC36本 |
大隈豊和機械 | MILLAC 5VA | X1050 Y560 Z560 S4000 ATC24本 |
大隈豊和機械 | MILLAC 4VFC | X820 Y410 Z450 S2500 ATC6本 |
大阪機工(OKK) | PCV510 | X1030 Y530 Z550 S600 ATC24本 |
マザック | VCN535C | X1050 Y530 Z560 S10000 ATC48本 |
新潟鉄工所 | 万能フライス盤 2UM | X870 Y370 Z400 S1800 |
日立精工 | フライス盤 2MW-V | X710 Y300 Z400 |
その他
メーカー | 型式 | スペック 詳細 |
東芝機械 横中ぐり盤 | BZ-8 | 主軸径80Φ×400L繰り出し ×1000 Y800 Z700 |
津根精機 ノコ盤 | 〜180Φ | |
宝キーシーター | 3Φ〜22Φ×150Lまで | |
ホイスト | 2.8t 1.0t | |
ゴードーソリューション | CAD CAM 4台 | |
直立ボール盤 | 2台 | |
ラジアルボール盤 | 吉田 YR3-115 | |
三菱ワイヤーカット | FX20A | X500 Y350 Z300 |
パナソニック半自動溶接機 | 1台 | |
ダイヘンアーク溶接機 |